Productdetails:
|
Toepassing: | Bronmateriaal het verzegelen | Gebruik: | Bronspoel het verzegelen |
---|---|---|---|
Materiaal: | SS 316 | Type: | BX 159 |
Productieniveau: | PSL 3 | standaard: | API 6A |
Naam van het product: | De Ringspakking van de bronspoel | Werkdruk: | 5000 psi |
Nominale grootte: | 13 5/8“ | Het werk condiction: | standaard |
Markeren: | verbindingsstukspoel,Boorspoel |
API 6A de Ringspakking van de Bronspoel voor het Verzegelen van Type BX SS316
De BX-ringspakkingen zijn één type van de pakking van de bronrtj ring, is het vierkant in dwarsdoorsnede en vermindert in elke hoek en vervaardigd volgens API 6A. Alle BX-ringstype verbindingen nemen een gat van de drukpassage op om voor drukgelijkmaking elke kant van de verzegelende gezichten toe te staan. Voor assemblage, wordt het metaal aan metaal contact van de flensgezichten bereikt. Zij kunnen slechts in API 6BX flenzen worden gebruikt. BX wordt gebruikt bij druk tot 15.000 psi. Er zijn verschillende materialen van de ringspakking is beschikbaar met inbegrip van laag koolstofstaal, 304 en 316.
Specificatie van het type van ringspakking BX
Ringsaantal
|
Nominale grootte
|
Buitendiameter van ring OD |
Hoogte van ring |
Breedte van ring |
Diameter van vlakte ODT |
Breedte van vlakte Type. |
Gatengrootte
|
Hoek Straal Type. |
BX 150 | 1-11/16 | 2,842 | 0,366 | 0,366 | 2,790 | 0,314 | 0,06 | 0,06 |
BX 151 | 1-13/16 | 3,008 | 0,379 | 0,379 | 2,954 | 0,325 | 0,06 | 0,06 |
BX 152 | 2-1/16 | 3,334 | 0,403 | 0,403 | 3,277 | 0,346 | 0,06 | 0,06 |
BX 153 | 2-9/16 | 3,974 | 0,448 | 0,448 | 3,910 | 0,385 | 0,06 | 0,06 |
BX 154 | 3 1 16 | 4,600 | 0,488 | 0,488 | 4,531 | 0,419 | 0,06 | 0,06 |
BX 155 | 4-/16 | 5,825 | 0,560 | 0,560 | 5,746 | 0,481 | 0,06 | 0,06 |
BX 156 | 7-1/16 | 9,367 | 0,733 | 0,733 | 9,263 | 0,629 | 0,12 | 0,06 |
BX 157 | 9 | 11,593 | 0,826 | 0,826 | 11,476 | 0,709 | 0,12 | 0,06 |
BX 158 | 11 | 13,860 | 0,911 | 0,911 | 13,731 | 0,782 | 0,12 | 0,06 |
BX 159 | 13-5/8 | 16,800 | 1,012 | 1,012 | 16,657 | 0,869 | 0,12 | 0,06 |
BX 160 | 13-5/8 | 15,850 | 0,938 | 0,541 | 15,717 | 0,408 | 0,12 | 0,12 |
BX 161 | 16-3/4 | 19,347 | 1,105 | 0,638 | 19,191 | 0,482 | 0,12 | 0,12 |
BX 162 | 16-3/4 | 18,720 | 0,560 | 0,560 | 18,641 | 0,481 | 0,06 | 0,06 |
BX 163 | 18-3/4 | 21,896 | 1,185 | 0,684 | 21,728 | 0,516 | 0,12 | 0,12 |
BX 164 | 18-3/4 | 22,463 | 1,185 | 0,968 | 22,295 | 0,800 | 0,12 | 0,12 |
BX 165 | 21-1/4 | 24,595 | 1,261 | 0,728 | 24,417 | 0,550 | 0,12 | 0,12 |
BX 166 | 21-1/4 | 25,198 | 1,261 | 1,029 | 25,020 | 0,851 | 0,12 | 0,12 |
BX 167 | 26-3/4 | 29,896 | 1,412 | 0,516 | 29,696 | 0,316 | 0,06 | 0,06 |
BX 168 | 26-3/4 | 30,128 | 1,412 | 0,632 | 29,928 | 0,432 | 0,06 | 0,06 |
BX 169 | 5-1/8 | 6,831 | 0,624 | 0,509 | 6,743 | 0,421 | 0,06 | 0,06 |
BX 170 | 9 | 8,584 | 0,560 | 0,560 | 8,505 | 0,481 | 0,06 | 0,06 |
BX 171 | 11 | 10,529 | 0,560 | 0,560 | 10,450 | 0,481 | 0,06 | 0,06 |
BX 172 | 13-5/8 | 13,113 | 0,560 | 0,560 | 13,034 | 0,481 | 0,06 | 0,06 |
BX303 | 30 | 33,573 | 1,494 | 0,668 | 33,361 | 0,457 | 0,06 | 0,06 |
Ongeveer JC-Bron
JC de Fabrieksvervaardiging en leverancier van het aardoliemateriaal het diverse bronmateriaal en de verwante delen om aan verschillend vereiste in de verrichting van de olievelddienst te voldoen. Het bronmateriaal is in overeenstemming geweest met API 6A en de verzamelleiding van de bronvernauwing is volgens API16C-specificatie, en van toepassing geweest voor hoge druk en arbeidsvoorwaarde op hoge temperatuur.
Het bronmateriaal dat wij en geleverd met inbegrip van diverse bronverzamelleiding hebben vervaardigd zoals vernauwing en dodenverzamelleiding, die breken diverse, testende verzamelleiding, boringsvloer diverse enz., en bronkleppen zoals poortklep, modderklep, vernauwingsklep, controleklep, en het materiaal van de bronverbinding met inbegrip van verbindingsstukspoel, dubbele beslagen adapterflens, diverse adapterflens, boringsspoel, kruis, T-stuk enz.
Welkom om ons voor meer informatie te contacteren!
Contactpersoon: Lee M
Tel.: 86-13319268557
Fax: 86-29-81779342