Productdetails:
|
Toepassing: | Oliebron het boren verrichting | Gebruik: | Het Hoofd van het bronomhulsel |
---|---|---|---|
Materiaal: | Gelegeerd staal smeden | Productieniveau: | PLS 3 |
Temperatuurklasse: | U | standaard: | API 6A |
Naam van het product: | De spoel van het bronomhulsel | Werkdruk: | 3000 Psi |
Hoogste flens: | 13 5/8“ | Bodemflens: | 13 5/8“ |
Markeren: | de hanger van het bronomhulsel,de delen van de oliebron |
Van het het Smeedstukomhulsel van het legeringsstaal de Spoel API 6A voor het Hoofd van het Bronomhulsel
De omhulselspoel is het belangrijke die materiaal die in het boren verrichting wordt gebruikt die, spoel insluiten aan bronmateriaal wordt verbonden de brondruk te controleren die, wordt de insluitende spoel met flens ontworpen op de bovenkant van het omhulselhoofd wordt gebeëindigd en verbonden aan de bodem van buizenstelsel wordt het hoofd dan een deel van het bronsysteem van de oliebron.
De omhulselspoel wordt gekenmerkt met recht droeg kom met 45°landing-schouder die schade aan het verzegelen gebieden door boringshulpmiddelen vermijdt en teststop verhindert en kombeschermer die problemen vastklemmen wanneer de druk wordt toegepast. De afzet van omhulselspoelen kan worden ingepast of worden beslagen afzet en kan ook vanaf het klantenvereiste worden vervaardigd.
Specificatie van omhulselspoel
Bodemflens | Hoogste flens | |||||
Grootte | W.P. (psi) | Grootte | W.P. (psi) | Mm (binnen) | B mm (binnen) | C mm (binnen) |
11“ | 2, 000 | 11“ | 2, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
3, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
3, 000 | 3, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
5, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
5, 000 | 5, 000 | 650 (25,59) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
10, 000 | 650 (25,59) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
135/8“ | 2, 000 | 11“ | 2, 000 | 480 (18,90) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
3, 000 | 560 (22,47) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
135/8“ | 2, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
3, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
5, 000 | 600 (23,62) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
3, 000 | 11 | 3, 000 | 560 (22,47) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |
5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
135/8“ | 3, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
135/8“ | 5, 000 | 11 | 5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
10, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
15, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
135/8“ | 5, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
5, 000 | 725 (28,54) | 259 (10,20) | 350 (13,80) | |||
10, 000 | 740 (29,13) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
15, 000 | 750 (29,53) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
10, 000 | 11 | 10, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |
15, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
135/8“ | 10, 000 | 740 (29,13) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
15, 000 | 800 (31,50) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
163/4“ | 2, 000 | 11 | 2, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
3, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
135/8“ | 2, 000 | 580 (22,83) | 304 (11,97) | 350 (13,80) | ||
3, 000 | 600 (23,62) | 304 (11,97) | 350 (13,80) | |||
5, 000 | 620 | 304 | 350 |
Ongeveer JC-Bron
De Machines die van de Jingchengaardolie Co., Ltd vervaardigen werden gevestigd in 2008, zijn wij gespecialiseerd in ontwerp en productie van het materiaal van de olieveldbron. Wij - YCJC is een geregistreerde leverancier voor CNPC, GWDC, CCDC in China.
Met beroepsingenieurs bieden wij ook de R&D-dienst aan de cliënten aan die speciale vereisten in de olieveld het boren verrichting en productieverrichting hebben. Het bronmateriaal dat wij hebben vervaardigd en de levering omvat omhulselhoofd, buizenstelselhoofd, omhulselspoel, buizenstelselspoel, Poortklep, Vernauwingsklep, Controleklep, Kerstmisboom, VR-stop, Buizenstelselhanger, omhulselhanger, Lopend hulpmiddel, Slijtagering, verbindingsstukspoel, flensadapter, unieflens, Hamerunie, Elleboog, wartelverbinding, blokkeert kruis, Blokt-stuk, metgezelflens, instrumentenflens, weldneck flens, FC-poort, FC-zetel, FC-stam, API Klem, API Klemhub
In 2012, JC-richtte het bronmateriaal met HOOGSTE de OLIEhulpmiddelen van ZZ wordt verbonden, het bureau voor de internationale zaken op, JC-voerden de bron en ZZ-de BOVENKANT tot nu toe het bronmateriaal naar vele landen, zoals Thailand, de V.A.E, Iran, Brazilië, Argentinië, de V.S. enz. uit en genoten van goede reputatie van de klanten die.
Welkom om ons voor meer informatie te contacteren!
Contactpersoon: Lee M
Tel.: 86-13319268557
Fax: 86-29-81779342