Productdetails:
|
Toepassing: | Oliebron het boren verrichting | Gebruik: | Oliebrondatatransportbesturing |
---|---|---|---|
Materiële Klasse: | AA | Productieniveau: | PLS 3 |
Temperatuurklasse: | U | standaard: | API 6A |
Naam van het product: | De hoofdspoel van het bronbuizenstelsel | Werkdruk: | 5000 psi |
Specificatie: | 7 1/16“ X 5000# | ||
Markeren: | de bronmateriaal van de buizenstelselhanger,de spoel van de buizenstelselhanger |
API 6A de Legeringsstaal van de Buizenstelsel Hoofdspoel
Het buizenstelselhoofd wordt ontworpen en overeenstemmend API6A-specificatie vervaardigd. Het buizenstelselhoofd noemde Buizenstelsel Hoofdspoel of de Buizenstelselspoel, is een belangrijk mechanisch materiaal dat bij de bronassemblage wordt gebruikt. Het wordt gewoonlijk gevestigd in de lagere sectie van het bronmateriaal en boven de omhulselhanger en de omhulselspoel. Het buizenstelselhoofd wordt ontworpen met veelzijdige recht-straight-bore en met buizenstelselhanger in verschillende specificatie geïnstalleerd. Met 45° schouderontwerp, heeft het buizenstelselhoofd hoge ladingscapaciteit. Het buizenstelselhoofd met zij Ingepaste de flens zijafzet van de Afzetverbinding Vorm, wordt ontwerp met VR-stop het buizenstelselhoofd verbonden met het hogere omhulselhoofd met de Kerstmisboom en voor het verzegelen van de ringvormige ruimte het koord en het olie-laag omhulsel toegepast.
Technische parameter van buizenstelselhoofd
Productnaam: Buizenstelsel Hoofdspoel
Droeg Grootte: 71/16“, 9“, 11“, 13-5/8“
Normen: API Specificatie 6A, NACE MR0175, ISO 9001, ISO14001, Ce enz.
Werkdruk: 2000 psi aan 20000 psi
Afzet: API 6B of API 6BX Van een flens voorzien Bovenkant & Bodem
Materiële Klasse: AA, BB, CC DD, EE, FF
Temperaturenklasse: L, P, R, S, T, U, V
Prestatie-eis: PR1, PR2
Productspecificatieniveau: PSL1, PSL2, PSL3, PSL4
Specificatie van de buizenstelsel hoofdspoel
Bodemflens | Hoogste flens | ||||||
Grootte | W.P. (psi) | Grootte | W.P. (psi) | Mm (binnen) | B mm (binnen) | C mm (binnen) | |
71/16“ | 5, 000 | 71/16“ | 5, 000 | 600 (23,62) | 122 (4,80) | 180 (7,09) | |
10, 000 | 71/16“ | 10, 000 | 600 (23,62) | 122 (4,80) | 180 (7,09) | ||
10, 000 | 71/16“ | 10, 000 | 600 (23,62) | 160 (6,30) | 180 (7,09) | ||
15, 000 | 71/16“ | 15, 000 | 640 (25,20) | 160 (6,30) | 180 (7,09) | ||
11“ | 2, 000 | 71/16“ | 2, 000 | 500 (19,69) | 160 (6,30) | 180 (7,09) | |
2, 000 | 71/16“ | 3, 000 | 560 (22,47) | 122 (4,80) | 180 (7,09) | ||
3, 000 | 71/16“ | 3, 000 | 560 (22,47) | 122 (4,80) | 180 (7,09) | ||
3, 000 | 71/16“ | 5, 000 | 600 (23,62) | 160 (6,30) | 180 (7,09) | ||
3, 000 | 9“ | 3, 000 | 660 (25,98) | 209 (8,23) | 220 (8,66) | ||
3, 000 | 9“ | 5, 000 | 660 (25,98) | 209 (8,23) | 220 (8,66) | ||
5, 000 | 71/16“ | 5, 000 | 630 (24,80) | 160 (6,30) | 180 (7,09) | ||
5, 000 | 71/16“ | 10, 000 | 635 (25) | 160 (6,30) | 180 (7,09) | ||
5, 000 | 9“ | 10, 000 | 790 (31,10) | 209 (8,23) | 220 (8,66) | ||
10, 000 | 71/16“ | 10, 000 | 635 (25) | 160 (6,30) | 180 (7,09) | ||
10, 000 | 71/16“ | 15, 000 | 700 (27,56) | 160 (6,30) | 180 (7,09) | ||
10, 000 | 9“ | 10, 000 | 830 (32,68) | 209 (8,23) | 220 (8,66) | ||
10, 000 | 11“ | 10, 000 | 680 (26,77) | 160 (6,30) | 280 (11,02) | ||
10, 000 | 11“ | 15, 000 | 700 (27,56) | 160 (6,30) | 280 (11,02) | ||
135/8“ | 2, 000 | 71/16“ | 3, 000 | 590 (22,23) | 160 (6,30) | 180 (7,09) | |
2, 000 | 9“ | 3, 000 | 590 (22,23) | 209 (8,23) | 220 (8,66) | ||
2, 000 | 11“ | 3, 000 | 590 (22,23) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
2, 000 | 11“ | 5, 000 | 600 (23,62) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
2, 000 | 135/8“ | 3, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 350 (13,78) | ||
3, 000 | 71/16“ | 3, 000 | 660 (25,98) | 160 (6,30) | 180 (7,09) | ||
3, 000 | 71/16“ | 5, 000 | 660 (25,98) | 160 (6,30) | 180 (7,09) | ||
3, 000 | 9“ | 3, 000 | 660 (25,98) | 209 (8,23) | 220 (8,66) | ||
3, 000 | 9“ | 5, 000 | 680 (26,77) | 209 (8,23) | 220 (8,66) | ||
3, 000 | 11“ | 3, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
3, 000 | 11“ | 5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
3, 000 | 135/8“ | 5, 000 | 600 (23,62) | 230 (9,06) | 350 (13,78) | ||
5, 000 | 71/16“ | 5, 000 | 640 (25,20) | 160 (6,30) | 180 (7,09) | ||
5, 000 | 71/16“ | 10, 000 | 650 (25,59) | 160 (6,30) | 180 (7,09) | ||
5, 000 | 11“ | 5, 000 | 630 (24,80) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
5, 000 | 11“ | 10, 000 | 680 (26,77) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
5, 000 | 135/8“ | 5, 000 | 680 (26,77) | 259 (10,20) | 350 (13,78) | ||
5, 000 | 135/8“ | 10, 000 | 700 (27,56) | 230 (9,06) | 350 (13,78) | ||
10, 000 | 11“ | 15, 000 | 800 (31,50) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
10, 000 | 135/8“ | 15, 000 | 820 (32,28) | 230 (9,06) | 350 (13,78 |
Ongeveer JC-Bron
De Machines die van de Jingchengaardolie Co., Ltd vervaardigen werden gevestigd in 2008, zijn wij gespecialiseerd in ontwerp en productie van het materiaal van de olieveldbron. Wij - YCJC is een geregistreerde leverancier voor CNPC, GWDC, CCDC in China.
Met beroepsingenieurs bieden wij ook de R&D-dienst aan de cliënten aan die speciale vereisten in de olieveld het boren verrichting en productieverrichting hebben. Het bronmateriaal dat wij hebben vervaardigd en de levering omvat omhulselhoofd, buizenstelselhoofd, omhulselspoel, buizenstelselspoel, Poortklep, Vernauwingsklep, Controleklep, Kerstmisboom, VR-stop, Buizenstelselhanger, omhulselhanger, Lopend hulpmiddel, Slijtagering, verbindingsstukspoel, flensadapter, unieflens, Hamerunie, Elleboog, wartelverbinding, blokkeert kruis, Blokt-stuk, metgezelflens, instrumentenflens, weldneck flens, FC-poort, FC-zetel, FC-stam, API Klem, API Klemhub
Welkom om ons voor meer informatie te contacteren!
Contactpersoon: Lee M
Tel.: 86-13319268557
Fax: 86-29-81779342