Productdetails:
|
Toepassing: | Olieveld boorputkop Apparatuur | Gebruik: | Oliebron boordatatransportbesturing |
---|---|---|---|
Materiaal: | Klasse aa | Productieniveau: | PLS 3 |
Temperatuurklasse: | U | standaard: | API 6A |
Naam van het product: | Bron X boom | Werkdruk: | 3000 Psi |
Type: | De dubbele Kerstboom van de vleugelbron | Procestype: | smeden |
Markeren: | Kerstmisboom van de oliebron,de olie en het gas van de productieboom |
API 6A Dubbele de Vleugel x-Boom 3000 van de Bronkerstboom de Werkdruk van Psi
De bronkerstboom wordt ontworpen en vervaardigd volgens API 6A specificatie, is het het belangrijkste materiaal voor olieproductie, waterinjectie en downhole verrichting. De bronkerstboom is geïnstalleerd op het omhulselhoofd om de ringvormige ruimte tussen omhulsel en buizenstelsel te verzegelen, en gebruikt om brondruk goed te controleren, van het stroomtarief en vervoer olie aan te passen aan pijpleiding evenals aan gidsolie aan pijp en aan dichte oliebron die indien nodig de olieveld het boren verrichting durding.
Eigenschap van de bronkerstboom
* De Bron x-Boom is van toepassing op alle omhulsel en buizenstelselprogramma's en verbindingstypes
* Het is veilig, betrouwbaar die bronmateriaal, vanaf API 6A wordt ontworpen
* Gemakkelijk verrichting en onderhoud van bron x-Boom
Algemene Technisch van de Bronkerstboom
Werkdruk (psi) | 2M, 3M, 5M, 10m, 15M, 20K |
Materiële klasse | AA, BB, CC, DD, EE, FF |
Het werk temperaturen. | L, P, R, S, T, U, V |
Productspecificatieniveau | PSL1, PSL2, PSL3, PSL4 |
Prestatie-eisniveau | PR1, PR2 |
Hoofd droeg (binnen) | 2-1/16, 2-9/16, 3-1/16 (3-1/8), 4-1/16 |
Pas-door droeg (binnen) | 2-1/16, 2-9/16, 3-1/16 (3-1/8), 4-1/16 |
Nr. | Beschrijving | Qty | Eenheid | |
DE DUBBELE KERSTBOOM VAN DE VLEUGELbron VOOR DE STANDAARDdienst VAN HET VOLGENDE MATERIAAL, DE RESERVEONDERDELEN EN DE TOEBEHOREN TE VOORZIEN. API SPECIFICATIE 6A, RECENTSTE UITGAVE. MATERIËLE KLASSE: AA, PSL 1, PR2, TEMPERATUURklasse: U VOLLEDIGE REEKS VAN BRON VAN DE 900 REEKSEN DE DUBBELE VLEUGEL VOOR (2) REEKSEN DIE UIT DE VOLGENDE COMPONENTEN BESTAAN: | ||||
II | Adapterflens | |||
1 | HOOGSTE 2 9/16“ X 3000 BESLAGEN psi EN BODEM 7-1/16“ X 3000 psi (Adapterflens) | 2 | Nrs. | |
2 | RINGS GEZAMENLIJKE PAKKING R-27 VOOR HOOGSTE FLENS 2-9/16“ X 3000 PSI | 2 | Nrs. | |
3 | DE NAGELbout MET ÉÉN NOOT 1“ DIA X 7 " SNAKT | 16 | reeks | |
III | Hoofdklep | |||
1 | 2 9/16“ X 3000 DE FLENSeinden VAN PSI WP API VOLLEDIGE RONDE HET OPENEN DE HANDwielen VAN DE POORTklep C/W | 4 | Nrs. | |
2 | RINGS GEZAMENLIJKE PAKKING R-27 | 2 | Nrs. | |
3 | DE NAGELbout MET 2 NUTS 1“ DIA X 7 " SNAKT | 16 | reeks | |
IV. | Smeed Staalkruis | |||
1 | 2 9/16“ VERTICAAL X 2 1/16“ AFZET X 3000 # WP BESLAGEN STAAL DWARSc/w NUTS | 2 | Nrs. | |
2 | RINGS GEZAMENLIJKE PAKKING R-27 VOOR 2 9/16“ VERTICALE AFZET | 4 | Nrs. | |
3 | RINGS GEZAMENLIJKE PAKKING R-24 VOOR 2 1/16“ ZIJafzet | 4 | Nrs. | |
4 | DE NAGELbout MET ÉÉN NOOT 1“ DIA X 7“ SNAKT NAAR VERTICALE AFZET | 32 | reeks | |
5 | DE NAGELbout MET ÉÉN NOOT 7/8“ DIA X 6 1/4“ SNAKT NAAR ZIJafzet | 32 | reeks | |
V. | ZWABBERklep | |||
(A) 2 9/16“ X 3000 PSI # FLENStype POORTklep, HET VOLLEDIGE RONDE OPENEN, VOLTOOIT MET HANDwiel | 2 | Nrs. | ||
NAGELbout MET TWEE NUTS 1“ DIA X 7“ LON | 16 | reeks | ||
R-27 RINGS GEZAMENLIJKE PAKKING VOOR ZWABBERklep | 2 | Nrs. | ||
2 9/16“ X 3000 # FLENStype BOOM GLB MET HOOGSTE VERBINDING 5 3/4“, 4 TPI-TOP (4,75“ VERBINDING DIA) OTIS MANNETJE DE INSTALLATIE VOOR VAN SCHL (WHE) & 8 TPI EUE DRAAD BINNEN VOOR HET ZWABBEREN VAN LIJNinstallatie | 2 | reeks | ||
VI. | Vleugelkleppen | |||
1 | 2 1/16“ X 3000 PSI # FLENStype POORTklep, HET VOLLEDIGE RONDE OPENEN, VOLTOOIT MET HANDwiel | 8 | Nrs. | |
2 | R-24 RINGSpakking | 12 | Nrs. | |
3 | DE NAGELbout MET 2 NUTS 7/8“ DIA X 6-1/4“ SNAKT | 96 | reeks | |
4 | POSITIEVE INHAM EN AFZET I VAN VERNAUWINGS 2-1/16 X 3000# WP FLENZEN“ MAXIMUM OPENING, MET BLANKING STOP X ONTTROKKEN 1/2“ NPT EN STOP | 2 | reeks | |
5 | REGELBARE VERNAUWING, 2 1/16“ X 3000 # WP VAN EEN FLENS VOORZIEN INHAM EN AFZET, 1“ MAXIMUM OPENING, MET WOLFRAMcarbided STAM EN SEAT, VOLLEDIG MET HANDwielen | 2 | reeks | |
6 | LANGE POSITIEVE DE VERNAUWINGSreeks VAN DE STROOMboon VAN 6/64 8/64“, 10/64“, 12/64“, 14/64“, 16/64“, 18/64“, 20/64“, 22/64“, 24/64“, 26/64“, 28/64“, 30/64“, 32/64“, 34/64“, 36/64“, 38/64“, 40/64“, 42/64“, 44/64“, 46/64“, 48/64“ | 2 | reeks | |
7 | 2 1/16“ VAN DE DE LIJNpijp VAN X 3000# WP INGEPASTE METGEZELflens | 4 | Nrs. | |
8 | 2 VAN DE DE LIJNpijp VAN“ X 6“ (3000#) HET INGEPASTE UITSTEEKSEL | 4 | Nrs. | |
9 | 2 1/16“ X-KLASSE 800 POND ANSI HET GESCHROEFTE DE KLEP VAN DE TYPEpoort (NIET API KLEP) VOLLEDIGE RONDE OPENEN, C/W-HANDwiel (OM ONDERAAN STROOM VAN VERNAUWING OP ELKE VLEUGEL TE INSTALLEREN) | 4 | Nrs. |
Ongeveer JC-de fabriek van het aardoliemateriaal
JC de Fabrieksvervaardiging en leverancier van het aardoliemateriaal de diverse bron diverse en verwante delen om aan verschillend vereiste in de verrichting van de olievelddienst te voldoen. De bronverzamelleidingen zijn in overeenstemming geweest met API 6A en API16C-specificatie, en voor hoge druk en arbeidsvoorwaarde op hoge temperatuur toegepast.
Met beroepsingenieurs bieden wij ook de R&D-dienst aan de cliënten aan die speciale vereisten in de olieveld het boren verrichting en productieverrichting hebben. De de Aardoliemachines die van Yanchengjing Cheng Co, Ltd vervaardigen zijn bezig geweest met vervaardiging en het materiaal van de leveringsbron omvat bron - de Boom, insluitend hoofd, omhulselhanger, buizenstelselhoofd, buizenstelselhanger, insluitende spoel, buizenstelselspoel, Poortklep, Regelbare Vernauwingsklep, Positieve Vernauwingsklep, Controleklep, VR-stop, Lopend hulpmiddel, Slijtagering, verbindingsstukspoel, de adapter van de stootbordspoel, de adapter van de unieflens, flensadapter, unieflens, Hamerunie, Elleboog, wartelverbinding, blokkeert kruis, Blokt-stuk, metgezel de flens, instrumentenflens, weldneck voorziet, FC-poort, FC-zetel, FC-stam, API Klem, API Klemhub en diverse hoge drukverzamelleiding zoals vernauwingsverzamelleiding, dodenverzamelleiding, verzamelleiding van de boringsvloer van een flens, oppervlakte diverse enz. die de testen
Welkom om ons voor meer informatie te contacteren!
Contactpersoon: Lee M
Tel.: 86-13319268557
Fax: 86-29-81779342