Productdetails:
|
Toepassing: | Olieveld boorputkop Apparatuur | Gebruik: | Oliebron boordatatransportbesturing |
---|---|---|---|
Materiaal: | Klasse aa | Productieniveau: | PLS 3 |
Temperatuurklasse: | U | standaard: | API 6A |
Naam van het product: | Omhulselhoofd | Werkdruk: | 3000 Psi |
Procestype: | smeden | ||
Markeren: | omhulsel hoofdspoel,de delen van de oliebron |
Oliebronapi 6A Bron die Hoofd 9-5/8 " x7 insluiten " x3-1/2“ EUE-3000psi
Het omhulselhoofd wordt ontworpen met eigenschappen van veelzijdige recht-straight-bore volgens API 6A, kunnen het omhulselhoofd en de omhulselspoel met doornhanger en misstaphanger worden uitgerust, om eender welke noodsituatie effectief te behandelen terwijl de flenshuisvesting onveranderd blijft. De verbetering van de omhulsel hoofdstructuur maakt de verrichtingsprocedures eenvoudig en bespaart werkende tijd.
Specificatie van het eind van de omhulsel hoofdflens
Omhulsel | Flensgrootte | W.P. (psi) | Mm (binnen) | B mm (binnen) | C mm (binnen) |
7“ | 11“ | 3, 000 | 470 (18,50) | 162 (6,38) | 280 (11,02) |
85/8“ | 11“ | 2, 000 | 450 (17,72) | 203 (7,99) | 280 (11,02) |
3, 000 | 470 (18,50) | 203 (7,99) | 280 (11,02) | ||
5, 000 | 500 (19,69) | 203 (7,99) | 280 (11,02) | ||
95/8“ | 11“ | 2, 000 | 450 (17,72) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
3, 000 | 470 (18,50) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
5, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
10, 000 | 540 (21,26) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
135/8“ | 5, 000 | 490 (19,29) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |
103/4“ | 11“ | 2, 000 | 450 (17,72) | 259 (10,20) | 280 (11,02) |
3, 000 | 470 (18,50) | 259 (10,20) | 280 (11,02) | ||
5, 000 | 500 (19,69) | 259 (10,20) | 280 (11,02) | ||
10, 000 | 560 (22,05) | 255 (10,04) | 280 (11,02) |
113/4“ | 135/8“ | 2, 000 | 470 (18,50) | 279 (10,98) | 350 (13,80) |
3, 000 | 470 (18,50) | 279 (10,98) | 350 (13,80) | ||
5, 000 | 520 (20,47) | 279 (10,98) | 350 (13,80) | ||
163/4“ | 3, 000 | 444 (17,48) | 279 (10,98) | 422 (16,61) | |
5, 000 | 457 (17,99) | 279 (10,98) | 422 (16,61) | ||
123/4“ | 135/8“ | 5, 000 | 520 (20,47) | 312 (12,28) | 350 (13,80) |
133/8“ | 135/8“ | 2, 000 | 470 (18,50) | 318 (12,52) | 350 (13,80) |
133/8“ | 135/8“ | 3, 000 | 470 (18,50) | 318 (12,52) | 350 (13,80) |
5, 000 | 520 (20,47) | 318 (12,52) | 350 (13,80) | ||
163/4“ | 3, 000 | 470 (18,50) | 318 (12,52) | 425 (16,73) | |
5, 000 | 520 (20,47) | 318 (12,52) | 425 (16,73) | ||
16“ | 163/4“ | 2, 000 | 445 (17,52) | 386 (15,20) | 425 (16,73) |
3, 000 | 445 (17,52) | 386 (15,20) | 425 (16,73) | ||
5, 000 | 457 (17,99) | 386 (15,20) | 425 (16,73) | ||
20“ | 201/4“ | 2, 000 | 490 (19,29) | 482 (18,98) | 510 (20,08) |
203/4“ | 3, 000 | 490 (19,29) | 482 (18,98) | 527 (20,75) | |
211/4“ | 2, 000 | 490 (19,29) | 482 (18,98) |
540 (21,26 |
Het voordeel van YCJC:
* Uitstekende en stabiele die kwaliteit van de producten met API en ISO-norm in overeenstemming zijn geweest
* Strikte kwaliteitscontrole op grondstof en het machinaal bewerken, kunnen wij SGS of BV schikken om de test te getuigen
* Wij leveren diverse bronproducten om de verrichting van de klanten te ontmoeten.
* Geschikte levering, de professionele dienst op de uitvoerprocedure,
* Productwaarborg en de beste naverkoopdienst.
Contactpersoon: Lee M
Tel.: 86-13319268557
Fax: 86-29-81779342